Más del 10% de las búsquedas realizadas en EEUU en agosto se fueron con BING

Las últimas estadísticas de Nielsen traen buenas noticias para Bing, que por primera vez desde hace muchísimo tiempo tiene más de un 10% del mercado de las búsquedas. En julio se realizaron un 9% de las búsquedas con BING y en agosto el 10,7%. Google sigue más o menos estable en el 65%.

Top 10 Search Providers for August 2009, Ranked by Searches (U.S.)

+------------------------------+-------------+----------+------------+
| Provider                     |  Searches   | M-O-M %  |  Share of  |
|                              |    (000)    |  Growth  |  Searches  |
+------------------------------+-------------+----------+------------+
| Total                        | 10,812,734  |   2.9%   |   100.0%   |
| Google Search                |  6,986,580  |   2.6%   |   64.6%    |
| Yahoo! Search                |  1,726,060  |  -4.2%   |   16.0%    |
| MSN/Windows Live/Bing Search |  1,156,415  |  22.1%   |   10.7%    |
| AOL Search                   |   333,231   |   1.8%   |    3.1%    |
| Ask.com Search               |   186,270   |   2.9%   |    1.7%    |
| My Web Search                |   128,432   |   0.5%   |    1.2%    |
| Comcast Search               |   50,328    |  -21.6%  |    0.5%    |
| Yellow Pages Search          |   37,923    |   2.7%   |    0.4%    |
| NexTag Search                |   31,830    |   0.4%   |    0.3%    |
| Local.com Search             |   16,314    |   2.9%   |    0.2%    |
+------------------------------+-------------+----------+------------+
Source: Nielsen MegaView Search

 

publicado por Ramón Rautenstrauch
NetConsulting Valencia: Proyectos de éxito en Internet
– Servicios de Marketing en Internet y Posicionamiento en Valencia
– Servicios de Marketing Online en Alicante

Descubre porqué somos Apasionados del Marketing

Mira también

Los errores AMP notificados en enero son un fallo de Google

Si en los últimos días os ha llegado una notificación de errores AMP no hace …