MailChimp, una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial para enviar mailings, ha publicado un estudio actualizado a diciembre de 2012 sobre las estadísticas de 65.536 campañas con 669.419.234 emails enviados.
Solo se han tenido en cuenta campañas con un mínimo de 1.000 suscriptores, excluyendo las grandes compañías con millones de dólares de inversión en Email Marketing. Todos los datos están segmentados por Industria.
Los datos nos parecen interesantes, sobre todo porque muchas veces nos falta un punto de referencia a la hora de evaluar una campaña de Marketing por email.
OJO: Todos estos datos se supone que son de direcciones de email que se han dado de alta voluntariamente y que no ha habido una compra de bases de datos, ni se han buscado direcciones de email en la red; ya que estas prácticas son contrarias a los términos de uso de Mailchimp.
Industria | Apertura | Clicks | Rebote «soft» | Rebote «hard» | Abuso | Bajas |
Religión | 48,60% | 3,20% | 0,30% | 0,30% | 0,03% | 0,11% |
Producción | 48,10% | 4,10% | 2,20% | 1,90% | 0,08% | 0,42% |
Foto y vídeo | 48,10% | 5,50% | 0,60% | 0,70% | 0,05% | 0,27% |
Asociaciones sin ánimo de lucro / ONGs | 46,70% | 3,60% | 0,70% | 0,70% | 0,04% | 0,18% |
Gobierno | 45,80% | 3,60% | 0,90% | 0,70% | 0,03% | 0,14% |
Agricultura | 45,40% | 4,50% | 0,90% | 0,80% | 0,06% | 0,27% |
Arquitectura y Construcción | 43,80% | 5,20% | 1,40% | 1,10% | 0,04% | 0,22% |
Seguros | 43,70% | 2,80% | 1,40% | 1,30% | 0,06% | 0,20% |
Arte y Artistas | 43,10% | 3,40% | 0,80% | 0,80% | 0,05% | 0,24% |
Servicios creativos / Agencias | 41,90% | 3,50% | 1,10% | 1,10% | 0,05% | 0,25% |
Servicios profesionales | 39,00% | 3,20% | 1,40% | 1,20% | 0,05% | 0,28% |
Hogar y Jardin | 38,70% | 4,80% | 0,50% | 0,50% | 0,05% | 0,23% |
Legal | 38,30% | 3,60% | 1,00% | 0,80% | 0,03% | 0,15% |
Restaurantes y Lugares | 37,80% | 2,20% | 1,00% | 1,00% | 0,06% | 0,35% |
Hobbies | 37,50% | 5,00% | 0,40% | 0,30% | 0,05% | 0,19% |
Inmobiliarias | 37,20% | 3,10% | 1,10% | 1,00% | 0,07% | 0,28% |
Consultoría | 37,10% | 3,40% | 1,60% | 1,30% | 0,04% | 0,27% |
Móviles | 36,80% | 2,90% | 0,90% | 1,30% | 0,07% | 0,39% |
Farmacéuticas | 36,70% | 3,70% | 1,60% | 1,70% | 0,07% | 0,29% |
Política | 36,70% | 3,90% | 0,60% | 0,60% | 0,06% | 0,18% |
Construcción | 36,50% | 2,70% | 2,20% | 2,00% | 0,08% | 0,40% |
Formación | 36,10% | 3,40% | 0,90% | 0,70% | 0,04% | 0,17% |
Deportes | 35,80% | 3,40% | 0,60% | 0,60% | 0,04% | 0,19% |
Relaciones Públicas | 35,50% | 1,90% | 1,20% | 0,90% | 0,03% | 0,17% |
otros | 33,20% | 3,40% | 1,00% | 0,80% | 0,04% | 0,20% |
Restaurantes | 33,00% | 1,40% | 0,40% | 0,40% | 0,05% | 0,25% |
Belleza y Cuidado personal | 32,70% | 3,60% | 0,60% | 0,70% | 0,07% | 0,30% |
Negocios y Finanzas | 32,60% | 3,10% | 1,00% | 0,90% | 0,04% | 0,20% |
Software y aplicaciones web | 32,60% | 2,70% | 1,30% | 1,20% | 0,06% | 0,34% |
Telecomunicaciones | 32,50% | 2,80% | 1,30% | 1,20% | 0,05% | 0,20% |
Ordenadores y Electrónica | 32,40% | 2,70% | 0,90% | 0,80% | 0,04% | 0,20% |
Salud y Fitness | 32,20% | 3,30% | 0,50% | 0,60% | 0,06% | 0,26% |
Ventas al menor | 31,00% | 3,40% | 0,50% | 0,40% | 0,04% | 0,21% |
Medios y Publicaciones | 30,90% | 4,40% | 0,30% | 0,20% | 0,02% | 0,09% |
Médicos, Dentistas y Cuidado de la salud | 30,90% | 3,10% | 0,90% | 0,80% | 0,06% | 0,17% |
Música y Músicos | 30,00% | 2,60% | 0,50% | 0,50% | 0,04% | 0,18% |
Viajes y Transportes | 27,70% | 2,80% | 0,70% | 0,60% | 0,05% | 0,20% |
Suplementos vitamínicos | 26,50% | 2,50% | 0,50% | 0,50% | 0,08% | 0,27% |
Entretenimiento y Eventos | 25,40% | 2,10% | 0,50% | 0,50% | 0,04% | 0,18% |
Juegos de azar | 25,10% | 1,30% | 0,60% | 1,00% | 0,07% | 0,13% |
Redes Sociales y Comunidades Online | 25,00% | 3,50% | 0,40% | 0,40% | 0,03% | 0,16% |
Selección de personal | 23,10% | 4,50% | 0,50% | 0,60% | 0,04% | 0,18% |
Comercio electrónico | 22,20% | 2,90% | 0,30% | 0,20% | 0,03% | 0,12% |
Marketing y Publicidad | 21,70% | 2,10% | 0,60% | 0,50% | 0,03% | 0,15% |
Juegos | 21,60% | 2,50% | 0,60% | 1,00% | 0,07% | 0,18% |
Ofertas diarias / Cupones electrónicos | 19,30% | 1,90% | 0,20% | 0,10% | 0,02% | 0,09% |
Un rebote «hard bounce» significa, básicamente, que enviamos un e-mail y el servidor del destinatario abiertamente rechazado. Las razones más comunes son: «La cuenta no existe», y «dominio no existe».
Un rebote «Soft Bounce» significa que el correo electrónico fue enviado al servidor y procesado por éste, pero por alguna razón fue devuelto. Las razones más comunes son: «el usuario excede la cuota» y «servidor no está disponible temporalmente.»
Un «Abuso» son aquellos emails marcados como spam por el destinatario.
Cuatro consejos de Mailchimp para mejorar el rendimiento de campañas de Email Marketing
- Los asuntos aburridos son los que mejor funcionan para que se abra un email. No hay que vender el contenido que hay dentro del email, sino decir que contenido tiene.
- Si quieres que el destinatario abra tu email, lo primero es que el email pase por su filtro antispam. Hay que evitar usar palabras clave que puedan parecer spam, evitar escribir el asunto totalmente en mayúsculas y utilizar demasiadas exclamaciones.
- Demasiados emails rebotados («hard bounce») significan que la lista es antigua y no está cuidada. Hay que realizar un mailing mínimo cada trimestre para mantener la lista viva.
- Los emails devueltos porque el el destinatario no está disponible temporalmente («soft bounce») se deberían mantener en la lista, a no ser que tengamos 5 devoluciones seguidas.
Esperamos que os parezca útil y que podáis comparar el rendimiento de vuestras campañas con los datos de MailChimp.
Muy interesantes estos datos y las recomendaciones. A tenerlos en cuentas para afinar en las campañas. Gracias por la publicación.
Nos alegra mucho que os haya gustado la publicación. Esperamos que os sirva para afinar en las campañas ;-).
Muy interesante los datos, por sectores, gracias por la información, unos de los medios más antiguos y sigue al frente, un saludo.
La verdad es que sigue siendo una de las herramientas de marketing que funciona, eso sí, siempre que la lista no sea comprada. Nos alegra que te parezcan interesantes los datos.
Muy útil la información, los últimos tips me dieron un panorama de algo que me pasó recientemente con un cliente.
Gracias!