Las 1000 webs más grandes a nivel mundial

Google Ad Planner - DoubleclickLa herramienta Ad Planner de Google da información actualizada mensualmente sobre las 1000 páginas webs con más tráfico a nivel mundial, basada en usuarios únicos (users). Todas las web se indican por el nombre del dominio superior.

De cada web se muestran los siguientes datos:

  • Categoría de la página web
  • Usuarios únicos (Usuarios)
  • Páginas vistas
  • Si la web tiene anuncios

 

Hay que tener en cuenta que la lista no incluye webs con contenido adulto, redes de anuncios, dominios sin contenido accesible por el público o que no se carguen bien, además de determinadas webs de Google.

Reproducimos las primeras 60 webs del listado actualizado a agosto de 2010. Destacar la posición de Facebook, tanto en visitantes únicos, como en páginas vistas:

Rank Site Unique Visitors (users) Reach Page Views
1 facebook.com 540,000,000 34.8% 690,000,000,000
2 youtube.com 490,000,000 31.4% 78,000,000,000
3 yahoo.com 450,000,000 28.8% 69,000,000,000
4 live.com 370,000,000 23.8% 33,000,000,000
5 wikipedia.org 310,000,000 19.7% 7,000,000,000
6 msn.com 280,000,000 17.9% 11,000,000,000
7 microsoft.com 210,000,000 13.3% 3,000,000,000
8 baidu.com 190,000,000 12.3% 36,000,000,000
9 qq.com 140,000,000 9.2% 20,000,000,000
10 mozilla.com 110,000,000 6.9% 1,700,000,000
11 sina.com.cn 110,000,000 6.9% 3,000,000,000
12 adobe.com 110,000,000 6.8% 1,200,000,000
13 bing.com 110,000,000 7% 3,000,000,000
14 wordpress.com 99,000,000 6.3% 1,100,000,000
15 twitter.com 98,000,000 6.3% 6,400,000,000
16 ask.com 98,000,000 6.3% 1,800,000,000
17 163.com 89,000,000 5.7% 2,300,000,000
18 taobao.com 87,000,000 5.6% 4,000,000,000
19 amazon.com 81,000,000 5.2% 4,000,000,000
20 soso.com 80,000,000 5.2% 1,200,000,000
21 youku.com 80,000,000 5.1% 1,300,000,000
22 apple.com 74,000,000 4.7% 1,100,000,000
23 ebay.com 73,000,000 4.7% 9,600,000,000
24 yahoo.co.jp 72,000,000 4.6% 30,000,000,000
25 myspace.com 66,000,000 4.3% 12,000,000,000
26 sohu.com 66,000,000 4.2% 1,500,000,000
27 tudou.com 62,000,000 4% 1,100,000,000
28 hotmail.com 55,000,000 3.6% 960,000,000
29 paypal.com 55,000,000 3.5% 1,900,000,000
30 fc2.com 51,000,000 3.3% 2,700,000,000
31 about.com 50,000,000 3.2% 650,000,000
32 cnet.com 46,000,000 2.9% 490,000,000
33 imdb.com 46,000,000 2.9% 1,400,000,000
34 flickr.com 45,000,000 2.9% 1,900,000,000
35 linkedin.com 42,000,000 2.7% 2,300,000,000
36 bbc.co.uk 42,000,000 2.7% 2,200,000,000
37 rakuten.co.jp 42,000,000 2.7% 4,000,000,000
38 sogou.com 42,000,000 2.7% 550,000,000
39 orkut.com 42,000,000 2.7% 5,800,000,000
40 craigslist.org 42,000,000 2.7% 15,000,000,000
41 aol.com 42,000,000 2.7% 4,300,000,000
42 go.com 41,000,000 2.6% 3,000,000,000
43 hao123.com 41,000,000 2.7% 1,400,000,000
44 goo.ne.jp 38,000,000 2.5% 880,000,000
45 photobucket.com 38,000,000 2.4% 870,000,000
46 rapidshare.com 38,000,000 2.4% 600,000,000
47 tianya.cn 38,000,000 2.5% 370,000,000
48 megaupload.com 38,000,000 2.4% 960,000,000
49 xunlei.com 37,000,000 2.4% 590,000,000
50 orkut.com.br 37,000,000 2.4% 70,000,000,000
51 blogger.com 35,000,000 2.2% 1,500,000,000
52 dailymotion.com 35,000,000 2.2% 600,000,000
53 yandex.ru 35,000,000 2.2% 7,100,000,000
54 alibaba.com 35,000,000 2.2% 730,000,000
55 answers.com 35,000,000 2.2% 230,000,000
56 partypoker.com 35,000,000 2.2% 230,000,000
57 4shared.com 34,000,000 2.2% 1,900,000,000
58 ifeng.com 34,000,000 2.2% 1,100,000,000
59 ameblo.jp 34,000,000 2.2% 1,500,000,000
60 mail.ru 34,000,000 2.2% 9,500,000,000
Descubre porqué somos Apasionados del Marketing

Mira también

Screaming Frog: herramientas SEO molonas

Screaming Frog: herramientas SEO molonas

El de consultor SEO es un trabajo que requiere estar en continua formación ya que …